quarta-feira, 6 de janeiro de 2010

Liga do R.J. encerra calendário de 2008, vencendo Desafio Interestadual..

30.11.2008
Rio de Janeiro - RJ
INTERESTADUAL REUNE ESTADOS DE RJ, SP E MINAS GERAIS.
A Liga do Estado do Rio de Janeiro( LIJUERJ ) encerou o seu calendário de 2008, comemorando a terceira vitória, confirmando a supremacia da Liga do RJ, atual Tetracampeã Brasileira, sobre sua coirmãs.
A terceira etapa foi disputada neste final de semana (29/30 de novembro) no Ginásio do Esporte Club Mackenzie no Méier/RJ muito valorizada pelo bom nível das lutas realizadas em virtude da grande quantidade de atletas trazidos pelas Ligas de S.P. (LIJESP) e da Liga Sul Mineira(LSMJ), principalmente da Liga Sul Mineira.
Estavam em disputa, além do Interestadual, a definição por ser a última etapa dos atletas que lutam pela classificação dos ATLETAS MELHORES DO ANO DE 2008, o que tornou os combates mais acirrados, dando um colorido todo especial ao evento
Abaixo colocamos a classificação das equipes participantes do Rio de Janeiro, dentro da competição.
Liga de Judô do Estado do Rio de Janeiro
Interestadual de Judô - 2008
Sport Clube Mackenzie - Meier - RJ., 29 a 30 nov 2008
Quadro de Medalhas


Classe: ----TODAS---- // MASC. e FEM.
Colocação Entidade Qtde Inscritos Ouro Prata Bronze Total de Medalhas
1º LSMJ 76 21 12 21 54
2º CASA ATLETA 30 12 4 8 24
3º NOGI/S.DUMON 36 11 5 9 25
4º SANTANA 24 10 7 5 22
5º PIEDADE 32 9 7 8 24
6º ILHA GOV 28 8 7 9 24
7º FIRMINOMORAS 26 8 6 6 20
8º APICE 11 6 2 1 9
9º FFESQUADRA 22 5 2 8 15
10º BARBOSA 20 4 6 7 17
11º SHOBUKAN 16 4 6 5 15
12º DINOS 11 4 2 2 8
13º ZAMORA 9 4 1 3 8
14º FINLANDIA 11 4 0 3 7
15º NIPPON 16 3 9 1 13
16º CHINA - JC 10 3 4 0 7
17º LFC/CAPEMI 21 3 3 2 8
18º BEGNOMAR 14 3 2 4 9
19º PRACA SECA 9 3 2 2 7
20º EQUIPE AIVA 7 3 2 0 5
21º JUDOINFORME 3 2 0 1 3
22º LIJESP 32 1 6 10 17
23º CRIANCA-HOJE 12 1 5 3 9
24º JUDOBARRA 8 1 2 4 7
25º AMBJ 3 1 2 0 3

25º SAO MARTINHO 3 1 2 0 3
27º JCDIAS 4 1 1 2 4
28º SANTA MONICA 4 1 1 1 3
29º CAMINHOSUAVE 5 1 1 1 3
30º CARIOCA 6 1 1 1 3
31º BRAGARIBEIRO 3 1 1 0 2
32º CUBIÇA 5 1 0 1 2
33º AMERICA/CERQ 1 1 0 0 1
33º EMF.PAULA 1 1 0 0 1
33º TRADICIONAL 1 1 0 0 1
33º VASCO 1 1 0 0 1
33º JCWILSON 1 1 0 0 1
38º VASQUINHO 9 0 2 6 8
39º GMRIO OSTRAS 2 0 1 1 2
40º AGJ 5 0 1 1 2
41º FRANCE 1 0 1 0 1
41º ALIANCA 1 0 1 0 1
41º IBML 1 0 1 0 1
44º MENDESDUARTE 2 0 1 0 1
45º M.FIGUEIREDO 1 0 0 1 1
45º ANDJ 1 0 0 1 1
45º SABATINI 1 0 0 1 1

Fonte: JUDÔinforme

Nenhum comentário:

Postar um comentário